Dokumentace
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie.
| Table of contents |
[edit]
Pripravovane
| akce | šéf | stav dokumentace | odkaz na mapu | pozn. |
|---|---|---|---|---|
| PRIPRAVOVANE | mapa/papiry | |||
| optika Volmanova | -- | ![]() | ---- | zatím jen projekce |
| optika Rumunská | Stefan | /![]() | mapa Rumunska okoli,projekt | s meste podepsano tet stavebni |
| optika vaclavd | Mikael | ![]() | ---- | asi Mikael |
| býv.vratnice TOS- Kaple II | Dan | /![]() | mam papiry | ZRUSENO |
| místní optika Zátiší (doplneni souhlasu, projekt c.17) | Dan | ![]() | mistni_optika_Zatisi | jen papiry |
| Cyklostezka (doplneni souhlasu, projekt c.21) | Dan | ---- | ---- | jen papiry |
| místní optika Zátiší | Dan | ![]() | ---- | nemam nic |
| místní optika Husova | Dan | ![]() | mistni_optika_Husova | jen papiry |
| páteř A Vrt pod dráhou | Sixtyn | ![]() | pater_A_Vrt_pod_drahou | nemam nic |
| páteř B Husova (doplneni souhlasu, projekt c.19) | OK | ![]() | pater_B_Husova | jen papiry |
| páteř E1 Na stráni - Rybářská, (doplneni souhlasu, projekt c.15) | ---- | ![]() | pater_E1_Husova_Na_strani | jen papiry |
| páteř E2 Husova – Na stráni - Husova, projekt c.20 | ---- | ![]() | ---- | jen papiry |
| páteř G kotelna Učiliště - kotelna Stankovskeho | Samson | ![]() | pater_G_kotelna_Uciliste_-_kotelna_Stankovskeho | ---- |
| páteř H1 Marxáky – kotelna Učiliště (cyklostezka) | ---- | ![]() | pater_H1_Marxaky_kotelna_Uciliste | nemam nic |
| páteř H2 Marxáky – kotelna Učiliště (zbytek) | ---- | ![]() | pater_H2_Marxaky_kotelna_Uciliste | nemam nic |
| K kolem Mirka | ||||
| L Masarykova | ||||
| páteř M1 Marxovy domy - byv. vratnice TOS | OK | ![]() | ---- | jen papiry |
| páteř M1 Marxovy domy - TOS (doplneni souhlasu, projekt c.15) | OK | ![]() | pater_M1_marxaky_vratnice_TOS | jen papiry |
| páteř M2 Na Strani, Nabrezi (doplneni souhlasu) | OK | ![]() | pater_M2_Na_Strani,_Nabrezi_doplneni | jen papiry |
| N Prokop Holý | ||||
| Zápy | Dan | ![]() | ---- | ---- |
| optika Zadráha 1 | -- | ![]() | ---- | ---- |
| optika Zadráha 2 | -- | ![]() | ---- | zatím je jen povolení |
| optika Jiřina | Efffe | ![]() | ---- | není ani zahájen projekt |
| B ČEZ elektrika | ||||
| G Rumunská učiliště (Samson) | ||||
| E Kostelní – CMC | ||||
| C spojka k vrtu | ||||
| F Zadráha II | ||||
| X Železniční viadukt | ||||
| N Prokop Holý | ||||
| Čína | ||||
| Kaple | ||||
| Mazač | ||||
| Kaple II | ||||
| Rumcajs | ||||
| Zadráha I | ||||
| Zadráha II | ||||
| Přerovská cesta I | ||||
| Protlak FERMATA | -- | -- | FERMATA |
[edit]
Castecne hotove
| akce | šéf | stav dokumentace | odkaz na mapu | pozn. |
|---|---|---|---|---|
| CASTECNE HOTOVE | mapa/papiry |
[edit]
Hotove
| akce | šéf | stav dokumentace | odkaz na mapu | pozn. |
|---|---|---|---|---|
| HOTOVE | mapa/papiry | |||
| Přerovská cesta (PPC II) | Sixtyn | /![]() | mapa Přerovská cesta | |
| optika Rumunská učiliště | Samson | /![]() | mapa Rumunska | jen dig. mapa |
| optika Stankovského | Dan | ![]() | optika Stankovského | nemam nic |
| kotelna K70 - kotelna Cina | ---- | ![]() | kotelna K70 - kotelna Cina | nemam nic |
| kotelna Cina - Barina - CMC | ---- | ![]() | kotelna Cina - Barina - CMC | mam jen mapu |
| optika na Stráni | Dan | ![]() | optika na Stráni | mam mapu |
| Cyklostezka | Dan | ---- | Cyklostezka | jen dig. mapa |
| Marxáky - rozvodna | Dan | ---- | zaměření je na cestě | |
| Rumunska - Stankovskeho | Samson | /![]() | Rumunska - stankovskeho | cast papiru mam |
| Trupík | ||||
| Bílý vrch | ||||
| páteř E1 Na stráni - Rybářská | Sixta | | pater E1 | vse mam |
[edit]
Roztridit
| " class='external'>http://www.czela.net/forum/showthread.php?threadid=3235&postid=38952#38952| |
| " class='external'>http://www.czela.net/netadmin/user/show_akce.php?id=509| |


