Node Nadrazi
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie.
| Table of contents |
[edit]
Mapa
[edit]
Spravci
- thunder.m
[edit]
Pristup
klice ma:
- majkl
- thunder.m
- Mikael
heslo zná:
- Honyo
- Pawel
[edit]
Galerie
[edit]
Pripojeni
5GHz 2.4GHz
[edit]
Vybaveni
[edit]
Anteny
| Typ | Frekvence, Polarizace | Smer | Pripojeno k | Pozn |
|---|---|---|---|---|
| 5G PW 25dB | 5500, V | node CMC | router Nadrazi | |
| 5G PW 25dB | 5600, V | node Pozary | router Nadrazi | |
| 5G PW 25dB | DFS, H | node Zaluzi | RB Nadrazi | |
| 5G PW 17dB | DFS, H | sektor zapad | RB Nadrazi | |
| 2.4G 10db | 2412, H | sektor jih | router Nadrazi | |
| 2.4G 10db | 2457, H | sektor sever | router Nadrazi | |
| 2.4G 10db | 2472 V | sektor zapad | router Nadrazi |
[edit]
Aktivni prvky
| Typ | Jmeno | Ucel |
|---|---|---|
| router | router Nadrazi | router pro Nadrazi |
| routerboard | rb Nadrazi | bridge pro Zaluzi a sektor Zapad |
