25. Bakovský půlmaratón - Bakov nad Jizerou - 12.4.2008

Poř. St.č. Příjmení a jméno Oddíl RN Čas
M39
1 209 KRUPIČKA ROBERT ÚSTÍ NAD ORLICÍ 78 01:10:00
2 160 MILER JIŘÍ AC MLADÁ BOLESLAV 75 01:10:30
3 127 LIHART RADEK TJ ČZU 76 01:10:35
4 172 ČIVRNÝ JIŘÍ SEMILY 80 01:10:58
5 195 WALLENFELS JIŘÍ SOKOL VINOHRADY 72 01:12:58
6 181 LHOTA PETR SOKOL KOLÍN 77 01:16:29
7 192 DAŇKO MIROSLAV LABE TRI-CLUB 77 01:17:58
8 215 COGAN RUDOLF TJ SOKOL NOVÁ PAKA 71 01:19:06
9 154 LINHART PETR TJ SOKOL HOLÉ VRCHY 84 01:20:19
10 207 KRÁSNÝ PETR ZLATÉ PRUTY DOBROVICE 75 01:20:22
11 201 MALINA PETR DIVIŠOV 69 01:21:09
12 151 DUMEK VÁCLAV JISKRA TANVALD 87 01:22:04
13 224 KRÁSNÝ PAVEL MB 75 01:24:17
14 221 JALOVECKÝ MICHAL TJ DOKSY 77 01:24:33
15 200 ŘÍPA ONDŘEJ HOSHERPA PHA 81 01:25:07
16 190 TRNKA PAVEL HOSNERP*CLIMB 80 01:27:03
17 145 ŠTÝBR KAREL BENÁTKY NAD JIZEROU 70 01:27:54
18 198 ŽÁK JIŘÍ MARATON CENTRUM JIČÍN 69 01:28:50
19 189 STRATIL JAROMÍR MAZÁCI PRAHA 73 01:29:38
20 222 BEJDÁK JAN BAKOV NAD JIZEROU 75 01:30:35
21 143 FANTA RADEK SOS TÝM PRAHA 76 01:32:25
22 133 KOVAŘÍK ŠTĚPÁN TJ KAVÁRNA 69 01:32:32
23 180 HERDA JAN DOBŘICHOV 83 01:32:38
24 193 UNGTR MARCEL BEROUN 76 01:33:01
25 196 RUDOLF JIŘÍ BAKOV 88 01:34:24
26 163 WIEDEMAN RENÉ SOKOL PODLÁZKY 73 01:34:41
27 182 PAVLACKÝ JAN PRAHA 77 01:35:29
28 187 NAROVEC RADEK WWW.BEHEJ.COM 73 01:36:48
29 128 KUBÁT DAVID TRAGED TEAM 79 01:37:18
30 216 HANOUSEK BOŘEK ÚSTÍ NAD LABEM 71 01:39:39
31 179 KUBELKA MILOŠ AC MB 91 01:39:55
32 210 ŠANDERA MARTIN BONBON MPČR 76 01:40:44
33 223 KOUCKÝ PAVEL TRAGÉD TEAM 72 01:41:51
34 225 HÁJEK VLASTIMIL 17.LISTOPADU MB 74 01:42:54
35 211 ALFERI DINO MB 69 01:44:22
36 191 TRBUŠEK RENÉ ČELÁKOVICE 76 01:47:16
37 174 BRZOBOHATÝ VÁCLAV SOKOL BAKOV 73 01:47:41
38 199 PSOHLAVEC JAN PRAHA 8 78 01:48:03
39 164 RACEK VÁCLAV HLOUBĚTÍN 77 01:48:40
40 213 KOPŘIVA JAROSLAV KRNSKO 90 01:53:40
41 165 BULANT MATĚJ PLANÁ U MAR.LÁZNÍ 80 01:55:07
42 158 DVOŘÁČEK VÁCLAV ÚSTÍ NAD LABEM 69 02:00:45
 
M49
1 161 DAVIES GARETH LIGA 100 PRAHA 67 01:14:12
2 130 LENČA JIŘÍ AC ČESKÁ LÍPA 66 01:19:12
3 212 VANĚK PAVEL TSK PRAHA 64 01:20:26
4 202 PETRLÍK MILOSLAV SEMILY 67 01:20:43
5 142 SÁDOVSKÝ LUBOŠ JABOLENC NAD NISOU 65 01:21:49
6 140 ŠOLC LUDĚK AC MLADÁ BOLESLAV O.S. 61 01:24:40
7 162 JINDRA DAVID AC OBORA HVĚZDA PRAHA 60 01:24:54
8 156 COLLIE JOHN BUSHEYS (NSW) AUSTRALIA 65 01:25:05
9 188 ČERNÝ MICHAL RASPENAVA 64 01:25:29
10 124 BUBENÍČEK JIŘÍ TJ SOKOL LHOTKA 68 01:25:44
11 203 PASEV PETR TJ SLAVIE CHOMUTOV 65 01:26:23
12 155 ŠVÁB PETR IRONMAN SUDOMĚŘ 62 01:27:11
13 214 TOMSA PAVEL DOUBRAVA 62 01:28:55
14 134 TOMEŠ ROSTISLAV TRAGED TEAM 60 01:30:50
15 173 ŠÍP LADISLAV SCMT LIBEREC 64 01:31:37
16 186 MACEK PAVEL SITEZA ZNOJMO 67 01:33:43
17 152 DUMEK VÁCLAV JISKRA TANVALD 62 01:35:43
18 141 JANOVSKÝ JIŘÍ TJ SOKOL BRADLEC 64 01:35:58
19 148 MATĚJOVSKÝ PAVEL AVC PRAHA 65 01:36:10
20 220 BLAHA STANISLAV BK VÍSKY (NOVÝ BYDŽOV) 63 01:37:26
21 227 ZÍTEK MICHAL KOUNICE 62 01:38:05
22 226 HUNČOVSKÝ MARTIN SPOLANA NERATOVICE 64 01:38:11
23 228 ROVNÝ JIŘÍ HO MLADÁ BOLESLAV 64 01:39:49
24 144 PENZKOFER GERHARD BENÁTKY NAD JIZEROU 68 01:40:23
25 178 ORŠOVÝ ZDENĚK SBK WIKY KYJOV 61 01:40:31
26 132 PERUTH ROLAND KADAŇ 66 01:41:13
27 229 HUKAL MILAN MLADÁ BOLESLAV 64 01:42:05
28 217 KOSTOVIČ PETR BEHEJ.COM 62 01:42:24
29 167 SOLNIČKA PETR AC ČESKÁ LÍPA 60 01:44:06
30 205 ZOUBEK DANIEL 67 01:47:28
31 153 BĚHOUNEK ROSTISLAV TRAGED TEAM 62 01:54:10
32 183 CHVÁTAL VLADIMÍR ÚVALY 67 01:58:37
 
M59  
1 150 BÉM MILOSLAV TJ JISKRA TANVALD 55 01:19:17
2 176 ČIVRNÝ JIŘÍ SEMILY 53 01:22:22
3 146 TARANT JIŘÍ PRAHA 10 58 01:26:37
4 175 KUBR VÁCLAV HVĚZDA PRAHA 55 01:30:01
5 197 HANKE MIROSLAV ML.BOLESLAV 55 01:30:24
6 125 KUČERA LUDĚK LIBEREC 56 01:31:56
7 147 RINKA ERICH BK KRAVAŘE 54 01:32:42
8 126 STRAKA SAMUEL SBK NOVÝ VESTEC 58 01:33:26
9 171 HOJER MILOSLAV SOKOL PODLÁZKY 54 01:36:06
10 208 KRPATA KAMIL TJ KARLOVICE 52 01:38:54
11 170 POHANKA KAREL NEREG. 54 01:39:42
12 184 ŠPÍREK JAROSLAV BĚLÁ POD BEZDĚZEM - SAS 56 01:39:56
13 131 PROKůPEK LUDĚK TJ DOKSY 55 01:40:43
14 177 MOTEJLEK LUBOR NYMBURK 55 01:49:42
15 185 ŠVANCARA VÍT DOKSY 52 01:52:36
16 169 HOLAS JAROMÍR TRAGÉD TEAM PRAHA 52 02:04:12
 
M60
1 159 ŠTEINC LUDVÍK SC-CONTROL VRCHLABÍ 41 01:36:02
2 166 SMUTNÝ OLDŘICH JEDNOTA MNICHOVO HRADIŠTĚ 48 01:36:21
 
Ženy do 35 let
1 206 JEREJIAN PETRA DUBAI ROAD RUNNERS 78 01:21:26
2 157 DUCHÁČKOVÁ IVANA TJ UNHOŠŤ 76 01:29:33
3 139 KAŠČÁKOVÁ PETRA TUCHOMĚŘICE 75 01:32:08
4 129 CHOCHOLOUŠKOVÁ JANA X STREAM RACING TEAM 76 01:39:44
5 136 SOČUVKOVÁ MÁRIA PRAHA 5 81 01:43:32
6 204 PASEVOVÁ LUCIE TJ SLAVIE CHOMUTOV 90 01:55:00
7 230 NEUHÖUSEROVÁ ZUZANA MB 74 02:06:18
 
Ženy nad 35 let  
1 149 VICHOVÁ JANA HSK BENECKO 72 01:33:34
2 137 POKORNÁ JAROSLAVA PIM RC PRAHA 72 01:36:54
3 138 BREBURDOVÁ HANA PRAHA 61 01:46:45
4 218 CRHOVÁ IVANA BK VÍSKY 66 01:47:38
5 168 HOLASOVÁ JARMILA TRAGÉD TEAM 54 01:47:53
6 194 ALFERYOVÁ LENKA SOKOL VINOHRADY 66 01:49:08
7 219 BLAHOVÁ JAROSLAV BK VÍSKY 67 01:51:37
8 135 NĚMEČKOVÁ MARTINA ULTRASPORT SOKOLOV 65 01:52:48