V Ý S L E D K O V Á   L I S T I N A
17. ROČNÍKU   C E L N Í H O   P Ů L M A R A T O N U
Datum a místo konání: úterý 30. května 2006, Krčský les - Velký altán
Délka tratě: muži, ženy 21.097 m, asfaltový povrch
V Ý S L E D K Y
Pořadí Start. Jméno Rok Čas
  číslo   nar.    
Ženy
1. 9 Procházková Pavlína 1964 LOKO Beroun 1:53,57
2. 3 Peterová Pavlína 1981 TT Praha Háje 2:17,16
Muži
1. 19 Halama Jakub 1979 KVS Šumperk 1:15,38
2. 13 Davies Gareth 1967 Liga 100 1:17,25
3. 54 Dočkálek Libor 1973 Medicína 1:23,20
4. 29 Jindra Štěpán 1961 SABZO 1:23,48
5. 31 Schovánek Petr 1965 Praha 4 1:25,16
6. 8 Sukdolák Roman 1972 Jirkov 1:25,19
7. 34 Oplatek Eduard 1975 SABZO 1:26,25
8. 32 Tausinger Igor 1949 Crolatus 1:26,26
9. 35 Sládeček Jakub 1974 Praha 6 1:26,54
10. 12 Tarant Jiří  1958 Praha 10 1:27,00
11. 2 Vávra Radomír 1963 Praha 2 1:28,02
12. 25 Škába Pavel 1974 Sencor tým 1:30,57
13. 20 Čižinský  Jaromír 1955 SABZO 1:30,59
14. 37 Paul Tomáš 1988 Praha 2 1:31,32
15. 39 Vondrák Zbyněk 1975 Mělník 1:33,25
16. 22 Čihara Patrik 1968 Praha 4 1:34,16
17. 41 Zavadil Petr 1972 Tragéd tým 1:34,25
18. 15 Stratil Jaromír 1973 Mazáci Praha 1:35,13
19. 14 Trnka Pavel 1980 ČVÚT 1:35,47
20. 17 Mastný Martin 1975 Řevnice 1:36,02
21. 21 Kovařík Štěpán 1969 TJ Kavárna 1:36,18
22. 47 Pártl Michal 1969 Praha 4 1:36,28
23. 11 Němeček Jiří 1951 AVC 1:36,46
24. 10 Breznen Igor 1975 BK Hutník Košice 1:38,44
25. 4 Syblík Petr 1968 Tragéd tým 1:39,40
26.-27. 5 Adam Petr 1950 AC Obora Hvězda 1:39,49
26.-27. 38 Urban Josef 1956 SABZO 1:39,49
28. 40 Nový Břetislav 1947 SABZO 1:40,14
29. 1 Šiml Jan 1967 Novis 1:41,09
30. 30 Trbušek René 1976 Čelakovice 1:41,17
31. 6 Kropáč Vladimír 1956 TJ Chýně 1:43,18
32. 28 Janíček Josef 1953 Generali 1:43,22
33. 36 Mokrís Dominik 1988 Praha 6 1:46,35
34. 27 Szabo Ludvík 1963 Praha 4 1:47,03
35. 7 Zeman Václav 1943 Liga 100 1:47,24
36. 42 Krejsa Václav 1952 AVC 1:47,57
37. 48 Čejka Martin 1966 Neratovice 1:48,13
38.-39. 18 Potoček Josef 1955 Praha 3 1:48,18
38.-39. 45 Plzák Jiří 1946 SABZO 1:48,18
40. 43 Dolejš Radomír 1958 SABZO 1:49,02
41. 44 Málek Zdeněk 1943 AVC 1:54,23
42. 55 Stínovej xxxx x 1:55,00
43. 26 Čopf Martin 1981 Praha 4 2:02,24
44. 49 Feňa František 1939 AVC 2:05,39
45. 50 Pachmann Otakar 1944 SABZO 2:10,03
46. 16 Soubusta  Jan 1977 Karpatia 2:18,12
47. 46 Březina Petr 1946 SABZO 2:18,51
48. 56 Pacner Ivan 1926 SABZO 2:58,03
57 Nosek Jaroslav 1963 Artvish nedoběhl
(po 11.722 m čas 49,47)