25.ročník Večerního běhu Folimankou -2005






ŽÁCI MLADŠÍ 93-94/ 650m Oddíl Startovní číslo Ročník Pořadí Čas
Vošický Jan
152 93 1 02:22,38
Frank Roman
174 93 2 02:30,62
Kaštánek Daniel
124 96 3 02:31,21
Gauber Jakub
153 94 4 02:31,96
Loužecký Tomáš
173 94 5 02:32,40
Dorňák David
172 93 6 02:33,76
Kotecký Adam
150 96 7 02:36,26
Novák David
151 95 8 02:42,17
Stejskal Tomáš
170 95 9 02:47,75






ŽAČKY MLADŠÍ 93-94/650m Oddíl Startovní číslo Ročník Pořadí Čas
Nováková Daniela Sokol kr.Vinohra 132 94 1 02:16,60
Emanovská Gábina ŠSK Újezd 144 94 2 02:17,91
Pavličová Kateřina ŠSK Újezd 147 93 3 02:20,50
Hubatová-Vacková Anna Olymp Praha 123 93 4 02:25,70
Vacková Sára Sokol kr.Vinohra 142 94 5 02:31,60
Šachová Veronika Sokol kr.Vinohra 136 95 6 02:35,10
Hendriks Yoko Sokol kr.Vinohra 137 95 7 02:35,90
Nováková Aneta ŠSK Újezd 143 95 8 02:36,72
Davidová Eva Olymp Praha 126 93 9 02:37,76
Veličková Katka SK Olymp 145 94 10 02:43,19
Weissgarberová Anna Sokol kr.Vinohra 130 94 11 02:48,60
Veselá Tereza Olymp Praha 122 94 12 02:49,86
Tylšarová Eva Sokol kr.Vinohra 138 95 13 02:52,22
Bořánková Karolína USK 184 95 14 02:57,04
Veselá Kateřina Olymp Praha 129 95 15 02:59,27
Malá Šárka Sokol kr.Vinohra 135 96 16 03:00,25
Růžičková Aneta Sokol kr.Vinohra 134 97 17 03:05,20
Barborová Lucie ŠSK Újezd 141 95 18 03:06,10
Vavřínová Barbora Sokol kr.Vinohra 133 98 19 03:08,04
Fredyová Adéla Sokol kr.Vinohra 139 93 20 03:08,04
Soukupová Bára Olymp Praha 191 98 21 03:09:08






ŽÁCI STARŠÍ 91-92/650m Oddíl Startovní číslo Ročník Pořadí Čas
Daněk Petr ŠSK Újezd 155 92 1 01:59,73
Režňák Martin ŠSK Újezd 157 91 2 02:04,37
Zych Dominik
128 91 3 02:11,71
Němec Filip ŠSK Újezd 160 92 4 02:40,09






ŽAČKY STARŠÍ 91-92/650m Oddíl Startovní číslo Ročník Pořadí Čas
Klusáková Barbora USK 176 91 1 02:06,05
Nováková Hana
192 91 2 02:15,07
KvětoŇová Barbora ŠSK Újezd 162 92 3 02:29,29
Boláčková Gábina
163 92 4 02:39,28
Otová Magdaléna
171 92 5 02:40,30
Janíčková Denisa ŠSK Újezd 189 91 6 02:40,30
Obenbergerová Lucie USK 175 91 7 02:47,41
Všelichová Markéta
164 92 8 DNF






DOROSTENKY 89-90/1300m Oddíl Startovní číslo Ročník Pořadí Čas
Antošová Eliška Olymp Praha 140 89 1 04:39,58
Koubová Anna USK 166 90 2 05:03,15
Dočková Alena USK 146 90 3 05:16,60
Poesová Jana USK 159 89 4 05:58,12
Stanovská Pavla Olymp Praha 187 90 5 06:05,15






DOROSTENCI 89-90/2600m Oddíl Startovní číslo Ročník Pořadí Čas
Kaštánek Adam ŠSK Újezd 125 90 1 08:46,02
Fietzek david USK 188 89 2 08:46,93
Mládek Karel ŠSK Újezd 182 89 3 09:18,21
Brtěk Tomáš USK 177 89 4 09:46,15
Kubš Josef ŠSK Újezd 178 90 5 10:06,05
Kříž Kryštof USK 156 89 6 11:24,61






ŽENY DO 29 LET 76-86/2600m Oddíl Startovní číslo Ročník Pořadí Čas
Doležalová Monika A.C.Č.Lípa 16 78 1 09:09,90
Spurná Petra USK 154 89 2 09:14,80
Fanturová Lenka FTVS 11 78 3 09:15,31
Havlová petra FTVS 12 76 4 09:37,33
Rabiňaková Lenka R.C.Baset 17 80 5 10:00,03
Drobná Anna Olymp Praha 169 88 6 10:04,16
Sedláčková Mirka Spartak 10 77 7 10:10,70
Kožískova Hana TJ ČZU 7 83 8 10:16,76
Vedralová Jitka TJ ČZU 186 81 9 10:19,32
Pšajdlová Lenka FTVS 9 86 10 10:21,04
Spurná Martina Sild Team 15 85 11 10:27,48
Mašínová Marie USK 185 88 12 10:51,14
Lábusová Jana Olymp Praha 6 87 13 10:56,94
Voborníková Pavla Olymp Praha 165 86 14 11:31,51
Beránková Šárka Olymp Praha 161 87 15 11:44,95






ŽENY 75 a starší/2600m Oddíl Startovní číslo Ročník Pořadí Čas
Borovičková Lenka VSK.Chemie Pr.SABZO 18 73 1 09:48,22
Mališová Karla USK 19 60 2 10:12,35
Bořánková Kristýna USK 222 70 3 10:38,84
Jungová Michaela BMD 4 73 4 11:00,51
Chlupata Jana SABZO 5 50 5 11:25,91
Fantorová Helena Spartak 2 55 6 11:32,64
Pucholtová Lenka SABZO 8 59 7 12:37,57
Norková Zdenka SABZO 14 52 8 12:45,73
Termerová Lucie SABZO 20 75 9 14:20,95






JUNIOŘI 85-86/5200m Oddíl Startovní číslo Ročník Pořadí Čas
Kočí Michal Olymp Praha 1 88 1 17:59,49






MUŽI 66-84/5200m Oddíl Startovní číslo Ročník Pořadí Čas
Gorner Tomáš Přír.fak.UK 205 81 1 16:55,21
Linhart Tomáš Olymp Praha 208 84 2 16:56,58
Havel Tomáš Olymp Praha 244 75 3 17:04,16
Kabelka Jiří Sokol kr.Vinohra 219 77 4 17:06,33
Javůrek Michal Olymp Praha 209 72 5 17:55,25
Maleček Martin Žižkovský tygři 212 75 6 18:06,52
Suchý Jiří FEL 25 76 7 18:10,69
Čikara Patrik
223 68 8 18:20,39
Zícha Ondřej Sokol Vinohrady 231 79 9 18:28,39
Rabiňák Martin R.C.Baset 199 79 10 18:32,60
Seeman Pavel LÉK TRIKLUB 230 66 11 18:37,23
Bělonožník Zdenek Děčín 194 79 12 18:51,67
Kroupa Štěpán Medicína Praha 220 75 13 18:53,01
Trbůšek René Čelakovice 228 76 14 19:58,85
Vejchoda Petr
202 77 15 21:20,64
Neuvirt Petr 3 Team Praha 224 73 16 21:48,56
Šiml Jan Novis 210 67 17 22:15,05
Oberlander Jan Sokol Senohraby 227 75 18 22:15,05






VETERÁNI 40-59 let /5200m Oddíl Startovní číslo Ročník Pořadí Čas
Rouha Michal AVC Praha 206 62 1 18:33,43
Jindra Štěpán SABZO 243 61 2 18:42,38
Terant Jiří Praha 10 196 58 3 18:45,81
Jindra David AC OH Praha 215 60 4 18:48,17
Diviš Martin SABZO 214 63 5 19:16,93
Lípa Václav Zentiva 241 52 6 19:18,13
Kříž Milan SABZO 244 46 7 19:22,72
Holub Jaroslav LIGA 100 234 62 8 19:54,08
Rein Jan
198 63 9 20:15,90
Rádl Pavel Kovo Praha 232 56 10 20:30,69
Novotný Petr Novis 240 61 11 20:36,16
Černý Václav HC Obora Hvězda 222 57 12 21:29,12
Nový Břetislav SABZO 239 47 13 21:29,81
John Vladimír Olymp Praha 201 55 14 21:39,91
Juránek Stanislav Orel Židenice 195 56 15 21:44,13
Adámek Petr SABZO 236 54 16 21:52,34
Pospíšil Antonín Praha 8 221 46 17 22:19,99
Burian Zdeněk SABZO 248 57 18 22:54,95
Krejsa Václav LIGA 100 247 52 19 23:10,13
Plzák Jiří SABZO 242 46 20 23:14,50
Rožánek Vladimír SABZO 226 58 21 23:16,19
Herzig Michal LIGA 100 218 62 22 23:18,54
Pucholt Miroslav SABZO 193 51 23 23:18,54
Dolejš Radomír SABZO 233 58 24 23:18,54
Houška Jiří Petrovice 200 46 25 23:36,26
Pokorný Jan SABZO 229 59 26 23:37,28
Paukert Milan SABZO 237 50 27 25:48,99
Holoubek František Muzo 238 48 28 25:48,99
Miřejovský Tomáš SABZO 250 61 29 26:25,00
Mladenov Ljudmil Praha 213 53 30 26:53,01
Březina Petr SABZO 249 46 31 26:05:55
Novák Pavel SABZO 235 53 32 DNF






VETERÁNI NAD 60 LET /5200m Oddíl Startovní číslo Ročník Pořadí Čas
Čech Jaroslav LIGA 100 246 41 1 20:39,20
Hlusička Josef LIGA 100 190 38 2 20:50,60
Rápek Vladimír AVC Praha 211 38 3 21:44,13
Vágner Jiří Praha 6 203 41 4 24:53,87
Gaman Jaroslav Avanti Havířov 197 35 5 25:39,14
Veselý Radko SABZO 216 42 6 25:48,99
Pachman Otakar SABZO 217 44 7 30:14,12
Páč Jaroslav SVZ Praha 207 40 8 31:07,24