Sdružení amatérských běžců zahraničního obchodu
V Ý S L E D K O V Á    L I S T I N A
28. ročníku Běhu oborou Hvězda
Datum a místo konání: čtvrtek 9. června 2005
Délka trati: ženy 3.300 m, muži 6.600 m
Pořadí Start. Jméno Rok Čas
  číslo   nar.    
Ženy do 39 let
1. 43 Borovičková Lenka 1973 SABZO 14,45
2. 30 Termerová Lucie 1975 SABZO 19,31
Ženy nad 40 let
1. 46 Valentová Květa 1956 AVC 15,18
2. 35 Chlupatá Jana 1950 SABZO 15,38
3. 52 Zárubová Jana 1959 AC Praha 15,58
4. 49 Repaňová Ivana 1959 AC Obora Hvězda 18,06
5. 33 Norková Zdena 1952 SABZO 18,11
6. 34 Pucholtová Zdeňka 1959 SABZO 18,32
7. 48 Pařezová Lucie 1963 19,28
8. 32 Mostecká Marcela 1959 SABZO 22,57
Muži do 39 let
1. 9 Kysela Vojtěch 1981 TJ ROB Liberec 24,15
2. 8 Rychetský Tomáš 1966 HH Smíchov 25,06
3. 12 Kopka Pavel 1975 Kerteam 25,18
4. 26 Mihulka Jindřich 1970 Logitron 25,40
5. 5 Oplatek Eduard 1975 KTP Tábor 26,06
6. 29 Seeman Pavel 1966 Lék. Tri Klub 26,12
7. 28 Dočkálek Libor 1973 Medicína Praha 26,14
8. 7 Gregoriades Tomáš 1983 USK Praha 26,25
9. 22 Kašpar Jan 1971 FEL Praha 27,25
10. 14 Seeman Tomáš 1968 Medicína Praha 27,32
11. 17 Nejedlý Petr 1974 Praha 5 27,36
12. 18 Trbušek René 1976 Čelákovice 31,00
13. 21 Neuvirt Petr 1974 Praha 5 31,39
14. 20 Sýkora Jan 1966 AC Obora Hvězda 33,06
Muži 40 - 49 let
1. 1 Roubík František 1956 Čerčany 26,17
2. 13 Frabša Michal 1965 Kovo Praha 26,29
3. 16 Holub Jaroslav 1962 Liga 100 27,42
4. 36 Novotný Petr 1961 Novis 27,53
5. 3 Rádl Pavel 1956 KOVO 27,58
6. 19 Pečenka Libor 1961 KHB Radegast 29,11
7. 6 Vencávek Zdeněk 1960 Hobit 30,05
8. 2 Urban Josef 1956 SABZO 30,19
9. 11 Štěpánek Petr 1965 VSK Přírodověda 30,40
10. 25 Dolejš Radomír 1958 SABZO 31,23
11. 10 Burian Zdeněk 1957 SABZO 31,24
12. 4 Doležal Jaromír 1957 Praha 8 32,24
13. 27 Rožánek Vladimír 1958 SABZO 32,41
14. 15 Míšek Jan 1960 SPAŽ Praha 34,03
Muži 50 - 59 let
2. 60 Čečetr Josef 1950 TJ Doksy 26,01
3. 40 Kříž Milan 1946 SABZO 27,04
4. 58 Gregor Jaroslav 1951 AC Obora Hvězda 27,22
5. 63 Němec Jiří 1948 PSK Praha 27,28
6. 59 Rock Jan 1954 AC Obora Hvězda 28,42
1. 62 Čižinský Jaromír 1955 SABZO 29,00
7. 61 Hruša Zdeněk 1946 Jirčany 29,20
8. 44 Nový Břetislav 1947 SABZO 29,42
9. 66 Němeček Jiří 1951 AVC 29,59
10. 51 Adam Petr 1950 AC Obora Hvězda 30,06
11. 69 Krejsa Václav 1952 AVC 31,16
12. 41 Valayi Ladislav 1955 Prokopák 31,40
13. 55 Plzák Jiří 1946 SABZO 31,58
14. 54 Potoček Josef 1955 Praha 3 32,35
15. 70 Pucholt Miroslav 1951 SABZO 33,29
16. 56 Ovčinikov Milan 1950 SABZO 34,09
17. 42 Bláha Eduard 1952 ED Motol 36,14
18. 76 Novák Miloš 1947 SABZO 36,34
19. 75 Březina Petr 1946 SABZO 38,52
20. 67 Weig Zdeněk 1947 SABZO 39,38
Muži nad 60 let
1. 47 Hlusička Josef 1938 Liga 100 29,11
2. 39 Holík Vlastimil 1943 Metrostav 30,22
3. 45 Janeček Jaroslav 1940 PSK Union 31,03
4. 53 Kašpar Josef 1938 AVC 32,34
5. 50 Vtípil Bohumil 1941 AC Obora Hvězda 33,14
6. 64 Míšek Michal 1939 Liga 100 34,39
7. 57 Kadeřábek Rudolf 1939 AVC 35,02
8. 37 Skokan Miroslav 1939 SABZO 35,36
9. 72 Cimbulka Václav 1942 SABZO 37,35
10. 68 Pachmann Otakar 1944 SABZO 39,37
11. 65 Veselý Radko 1942 SABZO 40,18
12. 73 Pazdera Ladislav 1935 Liga 100 41,47
13. 74 Ševeček Rudolf 1938 SABZO 46,24
14. 71 Pacner Ivan 1926 SABZO 46,31
15. 31 Páč Jaroslav 1940 SVZ 47,55