Sdružení amatérských běžců zahraničního obchodu  
V Ý S L E D K O V Á    L I S T I N A
27. ročníku    J a r n í h o    b ě h u    S A B Z O
( 2 0 0 6 )
Datum konání: čtvrtek 13. dubna 2006
Místo: Krčský les, prostor Velkého altánu
Délka tratí:  3.125 m (horní asfaltový okruh běžený proti směru hodinových ručiček) 
Počasí: +7 st.C, zamračeno
Start: kategorie mužů do 49 let a žen v 18:00 hod, muži 50 a více let v 18:05
Počet účastníků: 88, z toho členů SABZO 38 
V Ý S L E D K Y
Kategorie Pořadí Start. Příjmení a jméno Rok  Věk Jednota Čas
  celk. SABZO číslo   nar.      
Starší žákyně 1 4 Pavlicová Kateřina 1993 13 SŠK Újezd n/lesy 15,02
2 5 Krčálová Rebeka 1992 14 SŠK Újezd n/lesy 15,03
Ženy do 34 let 1 41 Doleželová Monika 1978 28 AC Č. Lípa 11,47
2 19 Poborská Helena 1978 28 Ekonom Praha 12,32
3 13 Kratochvílová Iva 1987 19 PSK Olymp 12,38
4 37 Rabiňáková Lenka 1980 26 RC Baset 12,50
Ženy 40-44 1 12 Suchanová Pavla 1963 43 Kovo Praha 13,17
2 2 Zedková Hana 1965 41 neuv. 14,45
3 1 44 Zelbová Anna 1966 40 SABZO 15,47
4 2 33 Člupková Alice 1964 42 SABZO 17,54
Ženy 45-49 1 1 17 Mostecká Marcela 1959 47 SABZO 20,15
Ženy 50-54 1 1 14 Norková Zdenka 1952 54 SABZO 16,06
2 34 Požgayová Jana 1955 51 AVC Praha 17,59
Ženy 55-59 1 1 1 Chlupatá Jana 1950 56 SABZO 14,42
Ženy 60-64 1 31 Ročňákova Miloslava 1945 61 M-team 15,13
Muži do 34 1 49 Görner Tomáš 1981 25 TJ Klatovy 10,11
2 16 Šůs Jan 1990 16 Novis 11,10
3 35 Trbůšek René 1976 30 Čelákovice 13,18
4 20 Poborský Petr 1975 31 Ekonom Praha 13,44
5
Muži 35-39 1 7 Čepek Robert 1968 38 Olymp Praha 10,31
2 40 Procházka Josef 1971 35 AC Č. Lípa 10,40
3 27 Herynek Tomáš 1970 36 FILE 10,40
4 28 Kalista Jiří 1971 35 Loko Braník 11,17
5 22 Čermák Roman 1967 39 Sokol Maxičky 12,22
6 39 Šiml Jan 1967 39 Novis 13,09
Muži 40-44 1 8 Schovánek Petr 1965 41 Praha 4 11,01
2 6 Pavlica Petr 1963 43 SŠK Újezd n/lesy 11,05
3 1 11 Frabša Michal 1965 41 SABZO 11,07
4 29 Holub Jaroslav 1962 44 L 100 Praha 12,07
5 15 Šůs Jaroslav 1965 41 Novis 12,15
6 48 Štěpánek Petr 1965 41 VSK Přírodověda 12,25
7 26 Herzig Michal 1962 44 L 100 Praha 14,11
Muži 45-49 1 25 Vaněk Petr 1961 45 AC Praha 10,54
2 1 45 Jindra David 1960 46 SABZO 11,04
3 43 Krčmář Petr 1958 48 TJ Sušice 11,06
4 2 30 Jindra Štěpán 1961 45 SABZO 11,08
5 21 Burda František 1957 49 Bering Praha 11,59
6 3 18 Doležal Jaromír 1957 49 SABZO 12,51
7 4 9 Černý Václav 1957 49 SABZO 13,03
8 5 47 Dolejš Radomír 1958 48 SABZO 13,11
9 6 36 Burian Zdeněk 1957 49 SABZO 13,25
10 7 38 Miřejovský Tomáš 1961 45 SABZO 14,03
11 46 Votava Radomil 1958 48 Praha 4 14,08
12 8 32 Pokorný Jan 1957 49 SABZO 14,29
13 9 10 Rožánek Vladimír 1958 48 SABZO 14,39
Muži 50-54 1 1 82 Novák Pavel 1952 54 SABZO 11,31
2 2 90 Rádl Pavel 1956 50 SABZO 12,22
3 75 Rinka Erich 1954 52 BK Kravaře 12,34
4 3 87 Čižinský Jaromír 1955 51 SABZO 12,40
5 4 92 Adámek Petr 1954 52 SABZO 12,56
6 5 84 Urban Josef 1956 50 SABZO 13,03
7 78 Tůma Jan 1953 53 TOP SKIOR 14,05
8 71 Košař Milan 1955 51 Praha 6 14,06
9 63 Krejsa Václav  1952 54 L 100 Praha 14,09
10 6 61 Dotlačil Zdeněk 1953 53 SABZO 14,50
11 96 Štolc Václav 1954 52 Praha 3 16,20
12 7 94 Hampl Stanislav  1956 50 SABZO 16,55
Muži 55-59 1 79 Tausinger Igor 1949 57 Crotalus 11,17
2 1 70 Nový Břetislav 1947 59 SABZO 12,55
3 2 98 Podlipný Jaroslav 1949 57 SABZO 13,10
4 60 Kudrna Jiří 1951 55 Spartak Praha 4 13,16
5 3 81 Ovčinikov Milan 1950 56 SABZO 14,16
6 4 97 Pucholt Miroslav 1951 55 SABZO 15,01
7 5 68 Běhal Jaromír 1948 58 SABZO 15,02
8 6 64 Paukert Milan 1950 56 SABZO 15,30
9 62 Čepelka Oldřich 1948 58 Tima Liberec 15,57
10 7 88 Weig Zdeněk 1947 59 SABZO 16,21
Muži 60-64 1 1 65 Kříž Milan 1946 60 SABZO 12,16
2 99 Hruša Zdeněk 1946 60 Jirčany 12,45
3 67 Dlabač Ladislav 1943 63 AVC Praha 14,14
4 2 72 Plzák Jiří 1946 60 SABZO 14,22
5 85 Doleček František 1943 63 Slavoj St. Boleslav 14,49
6 100 Jankovský Antonín 1942 64 Slavia Praha 15,00
7 3 80 Cimbulka Václav 1942 64 SABZO 15,41
8 4 73 Březina Petr 1946 60 SABZO 16,05
9 5 83 Veselý Radko 1942 64 SABZO 16,44
10 66 Fiedler Miloslav 1943 63 MVČR Praha 17,34
11 6 93 Pachmann Otakar 1944 62 SABZO 17,44
Muži 65-69 1 91 Řápek Vladimír 1938 68 AVC Praha 13,12
2 89 Janeček Jaroslav 1940 66 PSK Union 13,17
3 1 86 Skokan Miroslav 1939 67 SABZO 16,17
4 95 Szabo Ludva 1937 69 AVC Praha 16,17
5 76 Páč Jaroslav 1940 66 SVZ 19,28
6 2 69 Ševeček Rudolf 1938 68 SABZO 21,58
Muži 75-79 1 77 Matzner Karel 1929 77 M-team 15,10
2 3 Žežulka Jaroslav 1929 77 L 100 Praha 28,38
Muži 80-84 1 1 74 Pacner Ivan 1926 80 SABZO 20,27
2 2 42 Zelinka Miloslav 1924 82 SABZO 25,35
Za dosti chladného počasí opět velmi solidní účast.
Jeden běžec (v kat. 60-64) si trochu zkrátil trať v ostré zatáčce před stoupáním do cíle. Nemáme
tolik pořadatelů, abychom tam mohli postavit kontrolu, a tak můžeme pouze apelovat na čest závodníků.
Pavel Novák zapomněl po běhu černé triko s dlouhým rukávem. Doufám, že jej (to triko) vzal někdo
s sebou a že mu ho vrátí na některém z příštích závodů.
Díky všem, kdož pomohli s uspořádáním závodu.
Za pořadatele SABZO
16.4.2006 Miloš Straka