Výsledková listina
25. ročníku   R A S O K R O S U
Datum a místo konání: čtvrtek 1. září 2005, Krčský les, u bývalé restaurace Za Větrem
Délka tratí: ženy , st. žáci 2 516 m (1 kolo), muži 7 548 m (3 kola)
Převýšení: ženy, st. žáci 105 m, muži 315 m
Počasí: slunečno, teplota 27 st.
V Ý S L E D K Y
Pořa-    Start. Číslo Jméno Rok   nar . Klub
Kategorie Věk Čas
 
st.žáci 1 65 Rádl Jakub 1991 14 AC Kovošrot 10,42
ženy do 34 1 67 Borovičková Lenka 1973 32 SABZO 11,04
2 68 Rabiňáková Lenka 1980 25 RC Basset 11,13
ženy 40-44 1 62 Suchanová Pavla 1963 42 Kovo Praha 11,57
ženy 45-49 1 69 Valentová Květa 1956 49 AVC Praha 12,15
2 61 Pucholtová Zdeňka 1959 46 SABZO 15,05
ženy 50-54 1 64 Fanturová Helena 1955 50 Spartak Praha 4 13,04
2 66 Norková Zdenka 1952 53 SABZO 14,38
ženy 55-59 1 63 Preislerová Jiřina 1948 57 SABZO 13,52
muži do 34 1 18 Horálek Radek 1980 25 Zdravotník Praha 27,37
2 43 Skripnik Štěpán 1979 26 THC Penner Dresden 29,47
3 11 Charvát Zbyšek 1982 23 Jablonce n/N 30,28
4 29 Fišer Jiří 1985 20 SK Slavia Praha 31,36
5 30 Kalista Jiří 1971 34 Lokomotiva Praha 32,28
6 49 Oplatek Eduard 1975 30 SABZO 33,13
7 42 Trbušek René 1976 29 Čelákovice 38,56
8 38 Čopf Martin 1981 24 45,01
muži 35-39 1 37 Čepek Robert 1968 37 Olymp Praha 29,21
2 60 Seeman Pavel 1966 39 Lékařský Tratlonklub 33,02
muži 40-44 1 48 Janovský Tomáš 1964 41 SK Praga 30,56
2 35 Rouha Michal 1962 43 AVC Praha 32,12
3 34 Frabša Michal 1965 40 Kovo Praha 32,33
4 26 Rada Petr 1964 41 ACOH 33,57
5 36 Štěpánek Petr 1965 40 VSK Přírodověda 35,21
6 57 Novotný Petr 1961 44 Novis 36,55
7 29 Herzig Michal 1962 43 Liga 100 Praha 43,08
muži 45-49 1 53 Jindra David 1960 45 SABZO 32,55
2 33 Rádl Pavel 1956 49 Kovo Praha 35,04
3 44 Burda František 1957 48 Bering Praha 35,39
4 45 Černý Václav 1957 48 SABZO 35,41
5 37 Urban Josef 1956 49 SABZO 36,16
6 35 Rambousek Luboš 1958 47 Loko Nymburk 39,31
7 58 Dolejš Radomír 1958 47 SABZO 39,51
8 46 Burian Zdeněk 1957 48 SABZO 39,56
9 50 Votava Radomil 1958 47 Praha 4 39,58
muži 50-54 1 13 Novák Pavel 1953 52 SABZO 32,26
2 25 Rock Jan 1954 51 AC OH Praha 35,08
3 52 Gregoriades Zdeněk 1954 51 Meteor Kačerov 35,10
4 15 Čižinský Jaromír 1955 50 SABZO 35,11
5 16 John Vladimír 1955 50 Olymp Praha 36,39
6 15 Adámek Petr 1954 51 SABZO 38,55
7 21 Potoček Josef 1955 50 Praha 3 39,37
8 44 Krejsa Václav 1952 53 Liga 100 Praha 41,49
9 51 Bouček Petr 1955 50 43,22
10 17 Pucholt Miroslav 1951 54 SABZO 45,55
11 47 Špičák Aleš 1955 50 Technika DNF
muži 55-59 1 56 Kříž Milan 1946 59 SABZO 35,12
2 12 Hruša Zdeněk 1946 59 Jirčany 36,57
3 39 Nový Břetislav 1947 58 SABZO 37,48
4 22 Adam Petr 1950 55 ACOH 38,09
5 41 Plzák Jiří 1946 59 SABZO 40,06
6 6 Paukert Milan 1950 55 SABZO 45,32
7 40 Běhal Jaromír 1948 57 SABZO 45,50
8 5 Novák Miloš 1947 58 SABZO 45,52
9 9 Kežlínek Jiří 1949 56 SABZO 47,42
muži 60-64 1 27 Rataj Stanislav 1942 63 Sokol Sedlec-Prčice 37,23
2 19 Málek Zdeněk 1943 62 AVC Praha 42,29
3 5 Cimbulka Václav 1942 63 SABZO 45,39
4 1 Veselý Radko 1942 63 SABZO 49,11
muži 65-69 1 54 Ulrich Josef 1937 68 Liga 100 Praha 40,12
2 14 Kadeřábek Rudolf 1939 66 AVC Praha 44,14
3 2 Domanský Ivo 1938 67 SABZO 60,09
4 27 Janeček Jaroslav 1940 65 PSK Union - 2 kola za 26,24
muži 75-79 1 3 Pacner Ivan 1926 79 SABZO 57,24
Ing. Juricová, M. Straka
Naléhavá prosba na závodníky, kteří si ukládají výsledkové listiny
Chybí nám výsledkové listiny za rok 1997, 1998 , 1999 , 2000
Prosím o jejich zapůjčení, abych mohl dopracovat alespoň jednoduchou statistiku závodu
Děkuji
Miloš Straka, 241 445 084 nebo 257 721 255 nebo 604 260 811