Výsledková listina
26. ročníku   R A S O K R O S U
Datum a místo konání: čtvrtek 31. srpna 2006, Krčský les, u bývalé restaurace Za Větrem
Délka tratí: ženy  2 516 m (1 kolo), muži 7 548 m (3 kola)
Převýšení: ženy 105 m, muži 315 m
Počasí: trochu zataženo,  teplota18 st.
Celková účast: 83 závodníků, z toho 10 žen
V Ý S L E D K Y
Pořa-    Start. Číslo Jméno Rok   nar . Klub
Kategorie Věk Čas
 
ženy do 34 1 67 Poborská Helena 1978 28 EKP 10,19
2 64 Borovičková Lenka 1973 33 SABZO 11,19
3 68 Rabiňáková Lenka 1980 26 RCBasset 11,28
4 63 Justichová Zuzana 1979 27 Teplice 11,47
5 79 Vokurková Marta 1979 27 11,55
ženy 40-44 1 62 Raiterová Daniela 1964 42 Olymp Praha 14,21
2 65 Člupková Alice 1964 42 SABZO 16,16
ženy 45-49 1 74 Setínková Zuzana 1957 47 SABZO 13,00
2 61 Pucholtová Zdeňka 1959 47 SABZO 15,05
3 69 Mostecká Marcela 1959 47 SABZO 18,06
ženy 60-64 1 66 Ročňáková Miloslava 1945 61 VŠSK Brandýs n/L 14,07
muži do 34 1 34 Suchánek Petr 1972 34 AC Obora Hvězda 29,48
2 60 Bašus Petr 1974 32 OK Sparta Praha 31,18
3 40 Pedtrák Tomáš 1976 30 TK Novis Praha 31,51
4 83 Oplatek Eduard 1975 31 SABZO 31,52
5 32 Pulkrabek Martin 1980 26 ACOH Praha 31,58
6 44 Bělonožník Zdeněk 1979 27 Děčín 32,36
7 78 Mytra Matěj 1988 18 33,04
8 80 Vokurka Jan 1975 31 33,08
9 37 Přibyl Oldřich ml. 1983 23 Kopec 34,04
10 49 Stratil Jaromír 1973 33 Mazáci Praha 35,23
11 70 Poborský Petr 1975 31 EKP 35,42
12 39 Trbušek René 1976 30 Čelákovice 37,56
13 57 Kolář František ml. 1981 25 Kopec 42,12
muži 35-39 1 38 Škrabálek Jan 1970 36 Rekrea 30,05
2 26 Kuriš Radek 1971 35 Praha 4 31,35
3 82 Kašpar Jan 1971 35 FEL 32,36
muži 40-44 1 33 Lendvorský Tomáš 1966 40 AC Obora Hvězda 29,47
2 46 Diviš Martin 1963 43 SABZO 32,14
3 31 Rada Petr 1964 42 ACOH Praha 33,02
4 43 Červenka Miroslav 1964 42 Sokol Kolín 35,35
5 72 Matějovský Pavel 1965 41 36,16
6 59 Rein Jan 1963 43 AC Rumburk 36,37
7 18 Herzig Michal 1962 44 Liga 100 Praha 41,24
muži 45-49 1 29 Jindra David 1960 46 SABZO 31,22
2 30 Jindra Štěpán 1961 45 SABZO 32,20
3 51 Novotný Petr 1961 45 Novis Praha 34,54
4 71 Doležal Jaromír 1957 49 SABZO 35,51
5 76 Votava Radomil 1958 48 Praha 4 37,35
6 41 Rambousek Luboš 1958 48 Loko Nymburk 38,44
7 47 Burian Zdeněk 1957 49 SABZO 39,06
8 19 Rožánek Vladimír 1958 48 SABZO 40,27
9 85 Dolejš Radomír 1958 48 SABZO 41,26
muži 50-54 1 45 Špičák Aleš 1955 51 Technika 32,19
2 11 Novák Pavel 1953 53 SABZO 32,46
3 12 Čižinský Jaromír 1955 51 SABZO 34,12
4 25 Rock Jan 1954 52 AC Obora Hvězda 34,44
5 15 Urban Josef 1956 50 SABZO 35,22
6 20 Adámek Petr 1954 52 37,57
7 53 Krejsa Václav 1952 54 Liga 100 Praha 38,42
8 73 Košař Milan 1955 51 Praha 6 40,26
9 75 Bouček Petr 1955 51 Praha 4 42,03
10 22 Potoček Josef 1955 51 Praha 3 42,17
11 84 Dotlačil Zdeněk 1953 53 SABZO 43,25
4 Hampl Stanislav 1956 50 SABZO 46,59
muži 55-59 1 55 Němec Jiří 1948 58 SKP Praha 32,19
2 21 Adam Petr 1950 56 AC Obora Hvězda 36,27
3 35 Kakač Josef 1948 58 AVC Praha 37,17
4 81 Kudrna Jiří 1951 55 Sp. Praha 4 38,31
5 13 Pucholt Miroslav 1951 55 SABZO 42,04
6 6 Paukert Milan 1950 56 SABZO 43,05
7 56 Běhal Jaromír 1948 58 SABZO 45,02
8 8 Weig Zdeněk 1947 59 SABZO 47,00
9 52 Nikodem Petr 1949 57 Praha 8 49,05
10 36 Přibyl Oldřich st. 1950 56 Kopec 58,37
muži 60-64 1 77 Kříž Milan 1946 60 SABZO 34,38
2 28 Cabrnoch Jaroslav 1944 62 Slavoj Davle 34,53
3 42 Rataj Stanislav 1942 64 Sokol Sedlec-Prčice 37,13
4 50 Plzák Jiří 1946 60 SABZO 40,20
5 54 Dlabač Ladislav 1943 63 AVC Praha 42,04
6 48 Málek Zdeněk 1943 63 AVC Praha 42,10
7 86 Paštalka Jan 1945 61 ?? Praha 44,37
8 14 Březina Petr 1946 60 SABZO 45,50
9 3 Veselý Radko 1942 64 SABZO 47,29
10 58 Kolář František st. 1946 60 Kopec 48,31
11 2 Pachmann Otakar 1944 62 SABZO 54,22
muži 65-69 1 27 Hlusička Josef 1938 68 Liga 100 Praha 36,41
2 9 Janeček Jaroslav 1940 66 PSK Union 37,42
3 17 Kašpar Josef 1938 68 AVC Praha 38,03
4 16 Kadeřábek Rudolf 1939 67 AVC Praha 43,42
5 10 Szabó Ludvík 1937 69 AVC Praha 48,42
6 1 Domanský Ivo 1938 68 SABZO 62,10
7 5 Páč Jaroslav 1940 66 SVR 62,30
Pořadatelé děkují Jarmile Píšové a Petru Schovánkovi, kteří, ač nečleni SABZO, ochotně pomohli
s organizací závodu.
Za pořadatele SABZO: Ing. Juricová, M. Straka