37. BĚH  SEMICEMI  - Semice - 28.4.  2007

Chlapci do 5 let 2002 a mladší 50 m
1. Maršík D. O2 Praha 12,0
2. Procházka J. O2 Semice 12,5
3. Uksa L. O3 Beroun 15,2
4. Jíra M. O2 Semice 16,4
5. Šmejkal D. O4 ŠSK ZŠ Kounice 17,7
6. Frydrýn L. O4 Semice 20,8
7. Jančařík J. O4 Semice 30,0
Dívky do 5 let 2002 a mladší 50 m
1. Semecká E. O2 Semice 10,8
2. Zavadilová A. O2 Semice 12,7
3. Frydrýnová J. O2 Semice 13,4
4. Hladká G. O2 Čelákovice 14,1
5. Krovozová V. O3 Semice 14,5
6. Aubrechtová K. O2 Semice 15,4
7. Neuhauselová T. O2 Mochov 15,9
8. Grospičová L. O3 Hořátev 18,3
9. Bartošová A. O4 Jablonec n/N 20,7
10. Procházková M. O4 Semice 21,8
11. Moravcová S. O4 Semice 23,5
12. Čermáková D. O4 Semice 26,0
Chlapci do 7 let 2000 - 2001 100 m
1. Novotný M. 99 Sokol Kolín 18,5
2. Martínek T. OO Přerov nad Labem 19,0
3. Fikejs D. OO Semice 19,4
4. Matouš A. OO Semice 19,6
5. Gajdasz A. OO ŠSK ZŠ Kounice 20,3
6. Vavřík M. OO Semice 20,6
7. Pavlík R. O1 Semice 21,2
8. Ambrož M. O1 Semice 28,2
 Dívky do 7 let 2000 - 2001 100 m
1. Staňková K. O1 Semice 18,6
2. Lásková L. OO ŠSK ZŠ Kounice 19,0
3. Pýchová E. OO ŠSK ZŠ Kounice 19,3
4. Uxová A. OO URT Beroun 19,5
5. Čížková K. OO Semice 20,4
6. Furišová M. OO Semice 20,7
7. Sotonová M. OO Kolín 21,5
8. Jančaříková E. OO Semice 22,3
9. Studeničová T. OO Semice 23,5
10. Serbusová A. O1 Semice 26,1
Chlapci do 9 let 1998 - 1999 200 m
1. Šimon D. 98 ŠSK ZŠ Kounice 36,0  
2. Gajdasz M. 98 ŠSK ZŠ Kounice 37,8
3. Manhart M. 99 Semice 38,2
4. Zavadil J. 98 Semice 40,6
5. Hobík P. 99 Semice 41,8
6. Vorlíček P. 98 Semice 42,7
7. Šimon R. 98 Semice 43,2
8. Čermák V. 98 Semice 44,9
9. Pobuda D. 99 Semice 48,1
10. Serbus Š. 99 Semice 49,9
11. Moc L. 99 Semice 51,2
 
  Dívky do 9 let 1998 - 1999 200 m
1. Semecká T. 98 Semice 35,8
2. Mullerová K. 98 Semice 38,3
3. Lisá N. 98 ŠSK ZŠ Kounice 38,9
4. Maková D. 98 ŠSK ZŠ Kounice 39,3
5. Švarcová T. 99 Semice 40,6
6. Manhartová M. 99 Semice 42,6
7. Ambrožová J. 98 Semice 43,5
8. Košnářová M. 99 Semice 44,2
9. Pobudová K. 99 Semice 44,8
10. Havěrníková N. 99 Semice 45,4
11. Frydrýnová M. 99 Semice 50,4
Chlapci do 11 let 1996 - 1997 250 m
1. Muller V. 96 SKP Nymburk 39,1
2. Domín T. 96 ŠSK ZŠ Kounice 41,2
3. Novotný V. 96 Sokol Kolín 42,8
4. Šimek D. 96 Semice 43,8
5. Jareš Š. 96 Semice 44,7
6. Motl L. 96 Semice 45,0
7. Chmelík V. 96 Semice 45,4
8. Studenič M. 96 Semice 46,1
9. Fér N. 96 SKP Nymburk 47,9
10. Langer T. 97 Semice 49,6
11. Čapek D. 96 Semice 50,2
12. Vorlíček Z. 97 Semice 50,3
13. Adam J. 97 Semice 52,0
14. Sova J. 96 Semice 54,3
15. Šimon M. 96 Semice 57,0
16. Krameš D. 97 Semice 58,0
17. Kavka M. 97 Semice 58,8
Dívky do 11 let 1996 - 1997 250 m
1. Grospičová N. 96 SKP Nymburk 45,3
2. Sotonová L. 97 Kolín 46,8
3. Semecká P. 97 Semice 48,5
4. Gajdaszová N. 97 ŠSK ZŠ Kounice 49,0
5. Martinková E. 96 ŠSK ZŠ Kounice 49,5
6. Tykvová T. 97 SKP Nymburk 49,9
7. Polanecká M. 97 ŠSK ZŠ Kounice 50,2
8. Neuhauselová D. 97 Mochov 50,4
9. Součková H. 97 Semice 51,3
10. Javůrková T. 97 SKP Nymburk 52,0
11. Králová D. 96 Semice 56,1
  Mladší žáci 1994 - 1995 400 m
1. Tolman O. 94 ŠSK ZŠ Kounice  1:11,8
2. Miliněvský D. 94 ŠSK ZŠ Kounice  1:13,0
3. Muller M. 95 Semice  1:13,3
3. Tyityiš T. 95 Semice  1:13,3
5. Samek L. 95 Semice  1:18,0
6. Veselý O. 95 SKP Nymburk  1:19,8
7. Malý M. 95 Semice  1:30,6
Mladší žákyně 1994 - 1995 400 m
1. Sotonová P. 94 Kolín  1:08,0
2. Kefurtová A. 95 ŠSK ZŠ Kounice  1:15,5
3. Součková K. 95 SKP Nymburk  1:15,9
4. Košnářová T. 94 Semice  1:21,9
5. Drobná B. 95 ŠSK ZŠ Kounice  1:23,0
6. Vítková T. 94 ŠSK ZŠ Kounice  1:26,7
Starší žáci 1992 - 1993 800 m
1. Žitňan L. 92 TTC Český Brod    2:46,8
2. Aubrecht M. 92 Semice  3:01,7
3. Pagáč M. 93 ŠSK ZŠ Kounice  3:04,9
4. Koutný T. 93 ŠSK ZŠ Kounice  3:14,7
Starší žákyně 1992 - 1993 800 m
1. Rezková D. 93 ŠSK ZŠ Kounice  2:41,8
2. Hedrlínová L. 93 ŠSK ZŠ Kounice  3:46,1
Dorostenky 1990 - 1991 2000 m
1. Hasincová L. 91 ŠSK ZŠ Kounice  9:17,0
Muži do 39 let 1968 a mladší 10000 m
1. Miler J. 75 Mladá Boleslav 32:10
2. Bartoš D. 75 Liaz Jablonec 32:15
3. Sojka M. 75 Loko Trutnov 34:20
4. Vodička J. 81 TJ Zentiva 34:35
5. Janata M. 85 TJ Mar. Úpice 34:43
6. Katsiedl M. 82 AC Praha 1890 35:04
7. Fořt M. 68 Sokol Kolín 35:21
8. Vaňuš J. 78 PIM Praha 35:31
9. Skalník J. 71 Kolín 36:17
10. Jánošík R. 71 RC Vlašim 36:22
11. Římal M. 75 Sokol Kolín 36:24
12. Uher O. 79 AC Praha 1890 38:21
13. Paroulek J. 70 SKP Nymburk 38:49
14. Scheu H. 69 Praha 3 39:15
15. Fanta R. 76 SOS 40:15
16. Zícha O. 82 Sokol Vinohrady 42:24
17. Češka J. 71 Hořátev 43:36
18. Včara M. 83 Kolín 44:50
19. Sotona P. 70 Kolín 47:27
20. Trbušek R. 76 Čelákovice 47:34
21. Žitňan L. 92 TTC Český Brod 51:56
22. Pospíšil D. 72 Fenrir FHS UK 59:50
Muži do 49 let 1958 - 1967 10000 m
1. Holický M. 65 Pardubice 35:08
2. Šubert P. 62 ATC H. Králové 35:38
3. Rychecký T. 67 HH Smíchov 36:36
4. Schovánek P. 65 Praha 36:49
5. Jindra D. 60 ACOH Praha 37:10
6. Pavlica P. 63 ŠSK Újezd n/l 37:30
7. Peška L. 61 Kenast Pečky 38:59
8. Vávra R. 63 Praha 2 39:06
9. Kozák M. 65 Sokol M.Boleslav 39:38
10. Dvořák L. 62 Ostrava 39:43  
11. Uxa T. 65 URT Beroun 41:24
12. Otava M. 62 Traged Team 42:40
13. Červenka M. 64 Sokol Kolín 43:26
14. Matějovský P. 65 AVC Praha 43:41
15. Rambousek L. 58 Lokomotiva Nymburk 45:55
16. Procházka J. 70 Semice 47:56
17. Krátký J. 65 KP BKÚ Mělník 52:13
18. Horáček J. 59 Čelákovice 57:55
Muži do 59 let 1948 - 1957 10000 m
1. Flídr J. 57 MK Kladno 36:27
2. Novák P. 53 Liga 100 Praha 38:06
3. Kubr V. 55 Hvězda Pardubice 38:58
4. Čižinský J. 55 Sabzo Praha 39:33
5. Hovorka K. 51 TJ Petřiny 40:13
6. Herbst J. 56 Spartak Čelákovice 41:27
7. Kubát J. 50 RALT Kolín 42:07
8. Štrupp J. 51 Sokol Kolín 43:50
9. Veselý M. 48 Sokol Kolín 44:03
10. Krejza V. 52 Liga 100 Praha 47:41
11. Řežábek P. 57 USK Praha 48:11
12. Mladenov L. 53 Spartak Hrdlořezy 50:34
13. Zajíc J. 53 SKP Pardubice 50:35
14. Rosůlek J. 49 SKP Nymburk 52:15
15. Horyna M. 54 Praha Z. město 55:17
Muži nad 60 let 1938 - 1947 10000 m
1. Říha M. 45 Sokol Sadská 41:22
2. Hlusička J. 38 Liga 100 Praha 43:46  
3. Řápek V. 38 AVC Praha 43:54
4. Louda M. 41 Sokol Loučeň 44:55
5. Vyskočil J. 46 Sokol Kolín 45:15
6. Šimon M. 44 PSK Vinohrady 47:50
7. Doleček F. 43 Sl. St. Boleslav 50:19  
8. Vágner J. 41 Praha 6 51:28
9. Březina P. 46 Sabzo Praha 51:42
10. Plešinger S. 38 Sokol Kolín 52:47  
11. Fiedler M. 43 MVČR Praha 54:36
12. Kadeřábek R. 39 AVC Praha 58:59
13. Holinger M. 47 Praha 5 - Radotín 59:50
       
  Muži nad 70 let 1937 a starší 10000 m
1. Brádle V. 37 Sokol Chuchelna 48:18
2. Pacner I. 26 SABZO Praha  1:13,38
Ženy do 39 let 1968 a mladší 10000 m
1. Fořtová I. 72 Sokol Kolín  39:04
2. Báčová A. 69 TJ Svitavy  41:57
3. Relichová V. 86 Slavoj Č. Brod  48:51
4. Čokrtová E. 88 TTC Č. Brod  49:23
5. Uherková T. 77 Semice  54:58
6. Hladká M. 74 Semice  54:59
Ženy 1967 a starší 10000 m
Kubrová D. 63 Hvězda Pardubice  43:57
Hovorková M. 44 TJ Petřiny  56:36
 
Nashledanou na XXXVIII. ročníku 26.4. 2008 v Semicích
Martinec Petr  Jareš Pavel
hlavní rozhodčí ředitel závodu
Výsledky zpracovali: Jarda + Hanka Urbanovi