| Běh Višňovkou - Cena Ness Technologies | ||||||||||
| 20. ročník | ||||||||||
| 6.4.2006 Praha - Hrdlořezy | ||||||||||
| Muži 4,7 km | ||||||||||
| poř. | jméno příjmení | r. nar. | oddíl | čas | M | M40 | M50 | M60 | M70 | SABZO |
| 1 | Olšan Martin | 1987 | KER TEAM | 15:42 | 1 | |||||
| 2 | Vlasák Petr | 1963 | HO př. vědy Praha | 16:49 | 1 | |||||
| 3 | Pavlica Petr | 1963 | ŠSK Újezd n. Lesy | 17:04 | 2 | |||||
| 4 | Mykyska Luboš | 1974 | TRAGE TEAM | 17:23 | 2 | |||||
| 5 | Jindra Štěpán | 1961 | SABZO | 17:28 | 3 | 1 | ||||
| 6 | Fišer Pavel | 1972 | NESS | 17:35 | 3 | |||||
| 7 | Lípa Václav | 1952 | Zentiva | 17:42 | 1 | |||||
| 8 | Novák Pavel | 1953 | SABZO | 17:46 | 2 | 2 | ||||
| 9 | Diviš Martin | 1963 | SABZO | 14:47 | 4 | 3 | ||||
| 10 | Pekař Petr | 1963 | SK Květnice | 18:00 | 5 | |||||
| 11 | Bureš Martin | 1989 | Liga 100 Praha | 18:15 | 4 | |||||
| 12 | Vávra Radomír | 1963 | Praha 2 | 18:18 | 6 | |||||
| 13 | Čermák Roman | 1967 | Sokol Maxičky | 19:03 | 5 | |||||
| 14 | Veschoda Petr | 1977 | Za Nic | 19:07 | 6 | |||||
| 15 | Burda František | 1957 | BERING | 19:17 | 7 | |||||
| 16 | Rinka Erich | 1954 | Kravaře | 19:19 | 3 | |||||
| 17 | Hlusička Josef | 1938 | Liga 100 Praha | 19:23 | 1 | |||||
| 18 | Čižinský Jaromír | 1955 | SABZO | 19:24 | 4 | |||||
| 19 | Matějovský Pavel | 1965 | AVC Praha | 19:31 | 8 | |||||
| 20 | Pártl Michal | 1969 | Praha 4 | 19:42 | 7 | |||||
| 21 | Urban Josef | 1956 | SABZO | 19:43 | 5 | 4 | ||||
| 22 | Dolejš Jan | 1949 | TJ Kyje | 19:55 | 6 | |||||
| 23 | Cipl František | 1951 | BC Bebešov | 20:07 | 7 | |||||
| 24 | Bureš Jan | 1987 | Liga 100 Praha | 20:11 | 8 | |||||
| 25 | Adámek Petr | 1954 | SABZO | 20:23 | 8 | 5 | ||||
| 26 | Štěpánek Petr | 1965 | USK Přírodověda | 20:30 | 9 | |||||
| 27 | Rataj Stanislav | 1942 | Sokol Prčice | 20:31 | 2 | |||||
| 28 | Doležal Jaromír | 1957 | SABZO | 20:40 | 10 | 6 | ||||
| 29 | Nový Břetislav | 1947 | SABZO | 20:45 | 9 | 7 | ||||
| 30 | Pilný Luděk | 1957 | SABZO | 20.56 | 11 | 8 | ||||
| 31 | Trbušek René | 1976 | NESS Čelákovice | 21:09 | 9 | |||||
| 32 | Burian Zdeněk | 1957 | SABZO | 21:25 | 12 | 9 | ||||
| 33 | Dolejš Radek | 1958 | SABZO | 21:35 | 13 | 10 | ||||
| 34 | Krejsa Václav | 1952 | SABZO | 21:42 | 10 | 11 | ||||
| 35 | Janeček Jaroslav | 1940 | PSK Union Praha | 21:42 | 3 | |||||
| 36 | Košař Milan | 1955 | Praha 6 | 21:50 | 11 | |||||
| 37 | Zeman Václav | 1943 | Liga 100 Praha | 22:25 | 4 | |||||
| 38 | Retich František | 1946 | Přírodověda | 22:36 | 5 | |||||
| 39 | Plzák Jiří | 1946 | SABZO | 22:42 | 6 | 12 | ||||
| 40 | Herzig Michal | 1962 | Liga 100 Praha | 22:49 | 14 | |||||
| 41 | Kratochvíl Ivan | 1951 | Praha 15 | 23:14 | 12 | |||||
| 42 | Pokorný Jan | 1957 | SABZO | 23:32 | 15 | 13 | ||||
| 43 | Pauker Milan | 1950 | SABZO | 23:48 | 13 | 14 | ||||
| 44 | Plecháček Jiří | 1944 | Liga 100 Praha | 24:14 | 7 | |||||
| 45 | Szabo Ludva | 1937 | AVC Praha | 25:28 | 8 | |||||
| 46 | Gaman Jaroslav | 1935 | AVANTI Havířov | 25:30 | 1 | |||||
| 47 | Šťastný Jaromír | 1930 | Liga 100 Praha | 25:43 | 2 | |||||
| 48 | Březina Petr | 1946 | SABZO | 26:12 | 9 | 15 | ||||
| 49 | Novák Miloš | 1947 | SABZO | 26:53 | 14 | 16 | ||||
| 50 | Hampl Stanislav | 1956 | SABZO | 27:26 | 15 | 17 | ||||
| 51 | Pachman Otakar | 1944 | SABZO | 29:43 | 10 | 18 | ||||
| 52 | Domanský Ivo | 1938 | SABZO | 35:54 | 11 | 19 | ||||
| 53 | Pacner Ivan | 1926 | SABZO | 33:59 | 3 | 20 | ||||
| 54 | Ševeček Rudolf | 1938 | SABZO | 36:29 | 12 | 21 | ||||
| 55 | Žežulka Jaroslav | 1929 | Liga 100 Praha | 50:59 | 4 | 22 | ||||
| Ženy 3 km | ||||||||||
| poř. | jméno příjmení | r. nar. | oddíl | čas | Ž | Ž35 | SABZO | |||
| 1 | Borovičková Lenka | 1973 | SABZO | 12:09 | 1 | 1 | ||||
| 2 | Zbíralová Radka | 1972 | PIM RC | 12:19 | 2 | |||||
| 3 | Pavlicová Kateřina | 1993 | ŠSK Újezd n. Lesy | 13:26 | 3 | |||||
| 4 | Menclová Petra | 1976 | NESS | 13:36 | 4 | |||||
| 5 | Chlupatá Jana | 1950 | SABZO | 13:46 | 1 | 2 | ||||
| 6 | Flieglová Alena | 1962 | Barandov | 14:13 | 2 | |||||
| 7 | Norková Zdeňka | 1952 | SABZO | 15:45 | 3 | 3 | ||||
| 8 | Veselá Jarmila | 1956 | Úvaly | 18:26 | 4 | |||||
| 9 | Borovičková Jana | 1994 | VŠ Praha | 19:21 | 5 | |||||
| Jeden
z prvních jarních závodů seriálu SABZO – Běh Višňovkou, konající se na
náročné členité trati mezi Višňovkou a Smetánkou v Praze – Hrdlořezích, byl
letos jubilejní 20. ročník. Druhým rokem se koná pod patronací pod patronací
společnosti Ness Technologies, dodavatele informačních technologií, která
věnovala ceny pro první tři ve všech kategoriích. Vzhledem k jubileu byl
odměněn i dvacátý závodník a závodník s časem nejblíže dvaceti minutám. Účast
64 závodníků je v nabitém pražském kalendáři jarních závodů slušný průměr, i
když letos byla slabší účast dívek a žen. Vyhlášení vítězů se opět podařilo
ihned po doběhnutí posledního závodníka, což asi zaskočilo dva z umístivších
se na stupních vítězů. Vzhledem k nepřítomnosti byly ve dvou kategorií předány
ceny čtvrtým v pořadí a Martin Bureš a Petra Menclová si zaslouží ocenění
fair play, protož udělené ceny předali svým soupeřům, když se později
objevili. Vítěz Martin Olšan s minutový náskokem na relativně krátké trati předvedl výborný výkon a svým časem se přiblížil výkonům vítěze posledních ročníků Miloše Smrčky, letos chybějícímu. Tradičně početně i dosaženými výkony byly dobře obsazeny veteránské kategorie a vítězové Petr Vlasák (o minutu lepší výkon než loni), Venca Lípa, Pepa Hlusička i Jaroslav Gaman, ač z Havířova pravidelně startující v Praze, zaslouží uznání, stejně tak jako letos osmdesátiletý Ivan Pacner. Počasí se vydařilo, teplota 10 °C a i sluníčko svítilo. Ředitel závodu a vytýčení trati Pavel Novák Pořadatel Milan Kříž a časoměřiči Lucie Termerová, Zdeňek Hošek, všichni toho času neběhající postiženi zdravotními potížemi :-) 7.4.2005 Milan Kříž |
||||||||||